Protsente kirjutatakse maailma eri paigus ja keeltes erinevalt. Kirjutamisstiil võib olla näiteks '75,6%', '75.6%', '75,6 %', '75.6 %' või isegi '%75.6'. Kirjutamisreegleid vaadake tabelitest, kus on loetletud peaaegu kõik maailma riigid ja keeled.
Allpool on kaks tabelit, mis loetlevad protsendi kirjutamise erinevad viisid. Esimeses tabelis on loetletud keeled. Tabelis on näidatud ka keelepõhise kirjutamisstiili erandid. Teises tabelis on täielik loend, mis näitab kõiki keeli ja riike. Näitena kasutatakse protsenti '75,6 %'. See näitab, kas arvu ja protsendimärgi vahel on tühik või mitte ning kas kümnendosa on eraldatud punkti või komaga. Mõnes keeles võib protsendimärk ilmuda ka numbri ette. Numbri ja protsendimärgi vahel ei tohiks olla reavahetust. Seega peab iga tühik olema siduv, mis HTML-is saavutatakse (mitte-poolitatava tühiku) sildi abil.
Keel | 75,6% | Erandiga riigid |
---|---|---|
afrikaani | 75,6% | |
albaania | 75,6% | |
amhara | 75.6% | |
araabia | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Alžeeria, Liibüa, Maroko, Tuneesia | |
75.6% | Lääne-Sahara | |
armeenia | 75,6% | |
aserbaidžaani | 75,6% | |
assami | ৭৫.৬% | |
baski | % 75,6 | |
belau | 75.6% | |
bengali | ৭৫.৬% | |
birma | ၇၅.၆% | |
bislama | 75.6% | |
bosnia | 75,6 % | |
bulgaaria | 75,6% | |
dzongkha | ༧༥.༦ % | |
eesti | 75,6% | |
fidži | 75.6% | |
filipiini | 75.6% | |
fääri | 75,6 % | |
gaeli | 75.6% | |
galeegi | 75,6 % | |
gruusia | 75,6% | |
grööni | 75,6 % | |
guaranii | 75.6% | |
gudžarati | 75.6% | |
haiti | 75.6% | |
heebrea | 75.6% | |
hiina | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
hispaania | 75,6 % | |
75.6 % | Mehhiko, Ameerika Ühendriigid, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Kuuba, Dominikaani Vabariik, Peruu, Puerto Rico | |
hollandi | 75,6% | |
horvaadi | 75,6 % | |
iiri | 75.6% | |
indoneesia | 75,6% | |
inglise | 75.6% | |
75,6% | Lõuna-Aafrika Vabariik | |
islandi | 75,6% | |
itaalia | 75,6% | |
75.6% | Šveits | |
jaapani | 75.6% | |
kannada | 75.6% | |
kasahhi | 75,6% | |
katalaani | 75,6% | |
ketšua | 75.6 % | |
75,6 % | Boliivia | |
khmeeri | 75,6% | |
kirgiisi | 75,6% | |
kiribati | 75.6% | |
koosa | 75.6% | |
korea | 75.6% | |
kreeka | 75,6% | |
kurdi | %75,6 | |
kõmri | 75.6% | |
lao | 75,6% | |
leedu | 75,6 % | |
letseburgi | 75,6 % | |
läti | 75,6% | |
lõunasotho | 75.6% | |
makedoonia | 75,6 % | |
malagassi | 75.6% | |
malai | 75.6% | |
75,6% | Brunei | |
malajalami | 75.6% | |
maldiivi | 75.6% | |
malta | 75.6% | |
maoori | 75.6% | |
marathi | ७५.६% | |
maršalli | 75.6% | |
mongoli | 75.6% | |
nauru | 75.6% | |
nepali | ७५.६% | |
norra | 75,6 % | |
norra bokmål | 75,6 % | |
oria | 75.6% | |
pandžabi | 75.6% | |
poola | 75,6% | |
portugali | 75,6% | |
prantsuse | 75,6 % | |
75,6% | Šveits | |
pärsia | ۷۵٫۶٪ | |
põhjandebele | 75.6% | |
romanši | 75.6 % | |
rootsi | 75,6 % | |
ruanda | 75,6% | |
rumeenia | 75,6 % | |
saksa | 75,6 % | |
75.6% | Šveits | |
samoa | 75.6% | |
serbia | 75,6% | |
singali | 75.6% | |
slovaki | 75,6 % | |
sloveeni | 75,6 % | |
somaali | 75.6% | |
soome | 75,6 % | |
suahiili | 75.6% | |
suulu | 75.6% | |
svaasi | 75.6% | |
taani | 75,6 % | |
tadžiki | 75,6% | |
tai | 75.6% | |
tamili | 75.6% | |
telugu | 75.6% | |
tetumi | 75.6% | |
tigrinja | 75.6% | |
tonga | 75.6% | |
tsvana | 75.6% | |
tuvalu | 75.6% | |
türgi | %75,6 | |
türkmeeni | 75,6 % | |
tšamorro | 75.6% | |
tšehhi | 75,6 % | |
ukraina | 75,6% | |
ungari | 75,6% | |
urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
usbeki | 75,6% | |
uusmelaneesia | 75.6% | |
uusnorra | 75,6 % | |
valgevene | 75,6 % | |
vene | 75,6 % | |
vietnami | 75,6% | |
šona | 75.6% |
Kood | Riik | Keel | 75,6% |
---|---|---|---|
sq-AL | Albaania | albaania | 75,6% |
ar-DZ | Alžeeria | araabia | 75,6% |
sm-AS | Ameerika Samoa | samoa | 75.6% |
en-AS | Ameerika Samoa | inglise | 75.6% |
en-US | Ameerika Ühendriigid | inglise | 75.6% |
es-US | Ameerika Ühendriigid | hispaania | 75.6 % |
ca-AD | Andorra | katalaani | 75,6% |
en-AG | Antigua ja Barbuda | inglise | 75.6% |
ar-AE | Araabia Ühendemiraadid | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-AE | Araabia Ühendemiraadid | inglise | 75.6% |
es-AR | Argentina | hispaania | 75,6 % |
hy-AM | Armeenia | armeenia | 75,6% |
az-AZ | Aserbaidžaan | aserbaidžaani | 75,6% |
en-AU | Austraalia | inglise | 75.6% |
de-AT | Austria | saksa | 75,6 % |
en-BS | Bahama | inglise | 75.6% |
ar-BH | Bahrein | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-BH | Bahrein | inglise | 75.6% |
en-BD | Bangladesh | inglise | 75.6% |
bn-BD | Bangladesh | bengali | ৭৫.৬% |
en-BB | Barbados | inglise | 75.6% |
en-PW | Belau | inglise | 75.6% |
pau-PW | Belau | belau | 75.6% |
fr-BE | Belgia | prantsuse | 75,6 % |
de-BE | Belgia | saksa | 75,6 % |
nl-BE | Belgia | hollandi | 75,6% |
es-BZ | Belize | hispaania | 75.6 % |
en-BZ | Belize | inglise | 75.6% |
fr-BJ | Benin | prantsuse | 75,6 % |
en-BJ | Benin | inglise | 75.6% |
dz-BT | Bhutan | dzongkha | ༧༥.༦ % |
qu-BO | Boliivia | ketšua | 75,6 % |
es-BO | Boliivia | hispaania | 75,6 % |
hr-BA | Bosnia ja Hertsegoviina | horvaadi | 75,6 % |
bs-BA | Bosnia ja Hertsegoviina | bosnia | 75,6 % |
sr-BA | Bosnia ja Hertsegoviina | serbia | 75,6% |
en-BW | Botswana | inglise | 75.6% |
tn-BW | Botswana | tsvana | 75.6% |
pt-BR | Brasiilia | portugali | 75,6% |
en-BN | Brunei | inglise | 75.6% |
ms-BN | Brunei | malai | 75,6% |
bg-BG | Bulgaaria | bulgaaria | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | prantsuse | 75,6 % |
es-CO | Colombia | hispaania | 75,6 % |
es-CR | Costa Rica | hispaania | 75,6 % |
fr-CI | Côte d’Ivoire | prantsuse | 75,6 % |
fr-DJ | Djibouti | prantsuse | 75,6 % |
ar-DJ | Djibouti | araabia | ٧٥٫٦٪ |
so-DJ | Djibouti | somaali | 75.6% |
en-DM | Dominica | inglise | 75.6% |
es-DO | Dominikaani Vabariik | hispaania | 75.6 % |
qu-EC | Ecuador | ketšua | 75.6 % |
es-EC | Ecuador | hispaania | 75,6 % |
et-EE | Eesti | eesti | 75,6% |
ar-EG | Egiptus | araabia | ٧٥٫٦٪ |
es-GQ | Ekvatoriaal-Guinea | hispaania | 75,6 % |
fr-GQ | Ekvatoriaal-Guinea | prantsuse | 75,6 % |
es-SV | El Salvador | hispaania | 75.6 % |
ti-ER | Eritrea | tigrinja | 75.6% |
ar-ER | Eritrea | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-ET | Etioopia | inglise | 75.6% |
am-ET | Etioopia | amhara | 75.6% |
fj-FJ | Fidži | fidži | 75.6% |
hi-FJ | Fidži | hindi | 75.6% |
en-FJ | Fidži | inglise | 75.6% |
en-PH | Filipiinid | inglise | 75.6% |
fil-PH | Filipiinid | filipiini | 75.6% |
fo-FO | Fääri saared | fääri | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | prantsuse | 75,6 % |
en-GM | Gambia | inglise | 75.6% |
en-GH | Ghana | inglise | 75.6% |
en-GD | Grenada | inglise | 75.6% |
ka-GE | Gruusia | gruusia | 75,6% |
da-GL | Gröönimaa | taani | 75,6 % |
kl-GL | Gröönimaa | grööni | 75,6 % |
en-GU | Guam | inglise | 75.6% |
ch-GU | Guam | tšamorro | 75.6% |
es-GT | Guatemala | hispaania | 75.6 % |
fr-GN | Guinea | prantsuse | 75,6 % |
pt-GW | Guinea-Bissau | portugali | 75,6% |
en-GY | Guyana | inglise | 75.6% |
fr-HT | Haiti | prantsuse | 75,6 % |
ht-HT | Haiti | haiti | 75.6% |
zh-CN | Hiina | hiina | 75.6% |
ca-ES | Hispaania | katalaani | 75,6% |
es-ES | Hispaania | hispaania | 75,6 % |
eu-ES | Hispaania | baski | % 75,6 |
gl-ES | Hispaania | galeegi | 75,6 % |
nl-NL | Holland | hollandi | 75,6% |
es-HN | Honduras | hispaania | 75.6 % |
en-HK | Hongkongi erihalduspiirkond | inglise | 75.6% |
zh-HK | Hongkongi erihalduspiirkond | hiina | 75.6% |
hr-HR | Horvaatia | horvaadi | 75,6 % |
pt-TL | Ida-Timor | portugali | 75,6% |
tet-TL | Ida-Timor | tetumi | 75.6% |
ga-IE | Iirimaa | iiri | 75.6% |
en-IE | Iirimaa | inglise | 75.6% |
he-IL | Iisrael | heebrea | 75.6% |
ar-IL | Iisrael | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-IL | Iisrael | inglise | 75.6% |
kn-IN | India | kannada | 75.6% |
or-IN | India | oria | 75.6% |
ml-IN | India | malajalami | 75.6% |
bn-IN | India | bengali | ৭৫.৬% |
as-IN | India | assami | ৭৫.৬% |
hi-IN | India | hindi | 75.6% |
en-IN | India | inglise | 75.6% |
ne-IN | India | nepali | ७५.६% |
te-IN | India | telugu | 75.6% |
mr-IN | India | marathi | ७५.६% |
ta-IN | India | tamili | 75.6% |
ur-IN | India | urdu | ۷۵٫۶% |
gu-IN | India | gudžarati | 75.6% |
pa-IN | India | pandžabi | 75.6% |
id-ID | Indoneesia | indoneesia | 75,6% |
ar-IQ | Iraak | araabia | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Iraak | kurdi | %75,6 |
fa-IR | Iraan | pärsia | ۷۵٫۶٪ |
is-IS | Island | islandi | 75,6% |
it-IT | Itaalia | itaalia | 75,6% |
ja-JP | Jaapan | jaapani | 75.6% |
en-JM | Jamaica | inglise | 75.6% |
ar-YE | Jeemen | araabia | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordaania | araabia | ٧٥٫٦٪ |
km-KH | Kambodža | khmeeri | 75,6% |
en-CM | Kamerun | inglise | 75.6% |
fr-CM | Kamerun | prantsuse | 75,6 % |
fr-CA | Kanada | prantsuse | 75,6 % |
en-CA | Kanada | inglise | 75.6% |
ru-KZ | Kasahstan | vene | 75,6 % |
kk-KZ | Kasahstan | kasahhi | 75,6% |
ar-QA | Katar | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-QA | Katar | inglise | 75.6% |
sw-KE | Keenia | suahiili | 75.6% |
en-KE | Keenia | inglise | 75.6% |
fr-CF | Kesk-Aafrika Vabariik | prantsuse | 75,6 % |
en-KI | Kiribati | inglise | 75.6% |
gil-KI | Kiribati | kiribati | 75.6% |
fr-CD | Kongo DV | prantsuse | 75,6 % |
fr-CG | Kongo Vabariik | prantsuse | 75,6 % |
ru-KG | Kõrgõzstan | vene | 75,6 % |
ky-KG | Kõrgõzstan | kirgiisi | 75,6% |
sq-XK | Kosovo | albaania | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | serbia | 75,6% |
el-GR | Kreeka | kreeka | 75,6% |
es-CU | Kuuba | hispaania | 75.6 % |
ar-KW | Kuveit | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-CY | Küpros | inglise | 75.6% |
el-CY | Küpros | kreeka | 75,6% |
tr-CY | Küpros | türgi | %75,6 |
lo-LA | Laos | lao | 75,6% |
lt-LT | Leedu | leedu | 75,6 % |
st-LS | Lesotho | lõunasotho | 75.6% |
en-LS | Lesotho | inglise | 75.6% |
en-LR | Libeeria | inglise | 75.6% |
fr-LB | Liibanon | prantsuse | 75,6 % |
ar-LB | Liibanon | araabia | ٧٥٫٦٪ |
ar-LY | Liibüa | araabia | 75,6% |
xh-ZA | Lõuna-Aafrika Vabariik | koosa | 75.6% |
zu-ZA | Lõuna-Aafrika Vabariik | suulu | 75.6% |
af-ZA | Lõuna-Aafrika Vabariik | afrikaani | 75,6% |
en-ZA | Lõuna-Aafrika Vabariik | inglise | 75,6% |
ko-KR | Lõuna-Korea | korea | 75.6% |
ar-SS | Lõuna-Sudaan | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-SS | Lõuna-Sudaan | inglise | 75.6% |
lb-LU | Luksemburg | letseburgi | 75,6 % |
de-LU | Luksemburg | saksa | 75,6 % |
fr-LU | Luksemburg | prantsuse | 75,6 % |
lv-LV | Läti | läti | 75,6% |
ar-EH | Lääne-Sahara | araabia | 75.6% |
zh-MO | Macau erihalduspiirkond | hiina | 75.6% |
pt-MO | Macau erihalduspiirkond | portugali | 75,6% |
fr-MG | Madagaskar | prantsuse | 75,6 % |
mg-MG | Madagaskar | malagassi | 75.6% |
ta-MY | Malaisia | tamili | 75.6% |
zh-MY | Malaisia | hiina | 75.6% |
en-MY | Malaisia | inglise | 75.6% |
ms-MY | Malaisia | malai | 75.6% |
en-MW | Malawi | inglise | 75.6% |
dv-MV | Maldiivid | maldiivi | 75.6% |
en-MV | Maldiivid | inglise | 75.6% |
fr-ML | Mali | prantsuse | 75,6 % |
mt-MT | Malta | malta | 75.6% |
en-MT | Malta | inglise | 75.6% |
fr-MA | Maroko | prantsuse | 75,6 % |
ar-MA | Maroko | araabia | 75,6% |
en-MH | Marshalli Saared | inglise | 75.6% |
mh-MH | Marshalli Saared | maršalli | 75.6% |
fr-MR | Mauritaania | prantsuse | 75,6 % |
ar-MR | Mauritaania | araabia | ٧٥٫٦٪ |
en-MU | Mauritius | inglise | 75.6% |
fr-MU | Mauritius | prantsuse | 75,6 % |
es-MX | Mehhiko | hispaania | 75.6 % |
en-FM | Mikroneesia | inglise | 75.6% |
ro-MD | Moldova | rumeenia | 75,6 % |
ru-MD | Moldova | vene | 75,6 % |
fr-MC | Monaco | prantsuse | 75,6 % |
mn-MN | Mongoolia | mongoli | 75.6% |
sr-ME | Montenegro | serbia | 75,6% |
pt-MZ | Mosambiik | portugali | 75,6% |
my-MM | Myanmar (Birma) | birma | ၇၅.၆% |
en-MM | Myanmar (Birma) | inglise | 75.6% |
en-NA | Namiibia | inglise | 75.6% |
af-NA | Namiibia | afrikaani | 75,6% |
na-NR | Nauru | nauru | 75.6% |
en-NR | Nauru | inglise | 75.6% |
ne-NP | Nepal | nepali | ७५.६% |
en-NP | Nepal | inglise | 75.6% |
es-NI | Nicaragua | hispaania | 75.6 % |
en-NG | Nigeeria | inglise | 75.6% |
fr-NE | Niger | prantsuse | 75,6 % |
nn-NO | Norra | uusnorra | 75,6 % |
nb-NO | Norra | norra bokmål | 75,6 % |
no-NO | Norra | norra | 75,6 % |
ar-OM | Omaan | araabia | ٧٥٫٦٪ |
tpi-PG | Paapua Uus-Guinea | uusmelaneesia | 75.6% |
en-PG | Paapua Uus-Guinea | inglise | 75.6% |
ur-PK | Pakistan | urdu | 75.6% |
en-PK | Pakistan | inglise | 75.6% |
ar-PS | Palestiina alad | araabia | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | hispaania | 75.6 % |
es-PY | Paraguay | hispaania | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | guaranii | 75.6% |
es-PE | Peruu | hispaania | 75.6 % |
qu-PE | Peruu | ketšua | 75.6 % |
ko-KP | Põhja-Korea | korea | 75.6% |
mk-MK | Põhja-Makedoonia | makedoonia | 75,6 % |
en-MP | Põhja-Mariaanid | inglise | 75.6% |
ch-MP | Põhja-Mariaanid | tšamorro | 75.6% |
pl-PL | Poola | poola | 75,6% |
pt-PT | Portugal | portugali | 75,6% |
fr-FR | Prantsusmaa | prantsuse | 75,6 % |
es-PR | Puerto Rico | hispaania | 75.6 % |
en-PR | Puerto Rico | inglise | 75.6% |
en-CV | Roheneemesaared | inglise | 75.6% |
pt-CV | Roheneemesaared | portugali | 75,6% |
sv-SE | Rootsi | rootsi | 75,6 % |
ro-RO | Rumeenia | rumeenia | 75,6 % |
rw-RW | Rwanda | ruanda | 75,6% |
en-RW | Rwanda | inglise | 75.6% |
fr-RW | Rwanda | prantsuse | 75,6 % |
en-SB | Saalomoni Saared | inglise | 75.6% |
en-KN | Saint Kitts ja Nevis | inglise | 75.6% |
en-LC | Saint Lucia | inglise | 75.6% |
en-VC | Saint Vincent ja Grenadiinid | inglise | 75.6% |
de-DE | Saksamaa | saksa | 75,6 % |
en-ZM | Sambia | inglise | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoa | 75.6% |
en-WS | Samoa | inglise | 75.6% |
it-SM | San Marino | itaalia | 75,6% |
pt-ST | São Tomé ja Príncipe | portugali | 75,6% |
ar-SA | Saudi Araabia | araabia | ٧٥٫٦٪ |
fr-SC | Seišellid | prantsuse | 75,6 % |
en-SC | Seišellid | inglise | 75.6% |
fr-SN | Senegal | prantsuse | 75,6 % |
sr-RS | Serbia | serbia | 75,6% |
en-SL | Sierra Leone | inglise | 75.6% |
ta-SG | Singapur | tamili | 75.6% |
zh-SG | Singapur | hiina | 75.6% |
ms-SG | Singapur | malai | 75.6% |
en-SG | Singapur | inglise | 75.6% |
sk-SK | Slovakkia | slovaki | 75,6 % |
sl-SI | Sloveenia | sloveeni | 75,6 % |
so-SO | Somaalia | somaali | 75.6% |
ar-SO | Somaalia | araabia | ٧٥٫٦٪ |
fi-FI | Soome | soome | 75,6 % |
sv-FI | Soome | rootsi | 75,6 % |
en-LK | Sri Lanka | inglise | 75.6% |
ta-LK | Sri Lanka | tamili | 75.6% |
si-LK | Sri Lanka | singali | 75.6% |
ar-SD | Sudaan | araabia | ٧٥٫٦٪ |
nl-SR | Suriname | hollandi | 75,6% |
gd-GB | Suurbritannia | gaeli | 75.6% |
cy-GB | Suurbritannia | kõmri | 75.6% |
en-GB | Suurbritannia | inglise | 75.6% |
en-SZ | Svaasimaa | inglise | 75.6% |
ss-SZ | Svaasimaa | svaasi | 75.6% |
it-CH | Šveits | itaalia | 75.6% |
fr-CH | Šveits | prantsuse | 75,6% |
de-CH | Šveits | saksa | 75.6% |
rm-CH | Šveits | romanši | 75.6 % |
ar-SY | Süüria | araabia | ٧٥٫٦٪ |
da-DK | Taani | taani | 75,6 % |
tg-TJ | Tadžikistan | tadžiki | 75,6% |
ru-TJ | Tadžikistan | vene | 75,6 % |
th-TH | Tai | tai | 75.6% |
zh-TW | Taiwan | hiina | 75.6% |
en-TZ | Tansaania | inglise | 75.6% |
sw-TZ | Tansaania | suahiili | 75.6% |
fr-TG | Togo | prantsuse | 75,6 % |
en-TO | Tonga | inglise | 75.6% |
to-TO | Tonga | tonga | 75.6% |
en-TT | Trinidad ja Tobago | inglise | 75.6% |
fr-TD | Tšaad | prantsuse | 75,6 % |
ar-TD | Tšaad | araabia | ٧٥٫٦٪ |
cs-CZ | Tšehhi | tšehhi | 75,6 % |
es-CL | Tšiili | hispaania | 75,6 % |
ar-TN | Tuneesia | araabia | 75,6% |
fr-TN | Tuneesia | prantsuse | 75,6 % |
tvl-TV | Tuvalu | tuvalu | 75.6% |
en-TV | Tuvalu | inglise | 75.6% |
ku-TR | Türgi | kurdi | %75,6 |
tr-TR | Türgi | türgi | %75,6 |
tk-TM | Türkmenistan | türkmeeni | 75,6 % |
sw-UG | Uganda | suahiili | 75.6% |
en-UG | Uganda | inglise | 75.6% |
uk-UA | Ukraina | ukraina | 75,6% |
ru-UA | Ukraina | vene | 75,6 % |
hu-HU | Ungari | ungari | 75,6% |
es-UY | Uruguay | hispaania | 75,6 % |
en-VI | USA Neitsisaared | inglise | 75.6% |
ru-UZ | Usbekistan | vene | 75,6 % |
uz-UZ | Usbekistan | usbeki | 75,6% |
mi-NZ | Uus-Meremaa | maoori | 75.6% |
en-NZ | Uus-Meremaa | inglise | 75.6% |
ru-BY | Valgevene | vene | 75,6 % |
be-BY | Valgevene | valgevene | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | inglise | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | prantsuse | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
it-VA | Vatikan | itaalia | 75,6% |
ru-RU | Venemaa | vene | 75,6 % |
es-VE | Venezuela | hispaania | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnami | 75,6% |
nd-ZW | Zimbabwe | põhjandebele | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabwe | šona | 75.6% |
en-ZW | Zimbabwe | inglise | 75.6% |
Autor:
Allikaid ja lisateavet:
PHP.net: The NumberFormatter class
Avaldatud: 25.9.2025
Kümnendkoha eraldaja ja tuhandete eraldaja
Inglise keelt kõnelevates riikides kasutatakse kümnendkoha eraldajana punkti. Euroopas on kombeks kasutada koma. Maailma eri paigus kasutatakse tuhandete eraldajana punkti, koma või tühikut. Iga riigi tavade kohta vaadake tabelit.
Protsendimärk ja tühik: 50% on inglise keel, 50% on Euroopa keel
Inglise keeles ei ole protsendimärgi (%) ja arvu vahel tühikut. Teistes Euroopa keeltes on tühik. Eesti keeles jäetakse tühik üldiselt välja.
Negatiivne protsent
Protsendiarvutuse tulemuseks võib olla lihtsalt negatiivne protsent positiivse protsendi asemel. Protsenti saab arvutada ka negatiivsest arvust. Arvutamine muutub natuke imelikuks, kui arvutate protsendimuutuse negatiivse arvu abil, kuid see pole ka võimatu.
Protsent ja protsendipunkt
Protsent tähendab sajandikku ja neid kasutatakse millegi osa mõõtmiseks. Protsendipunkti seevastu kasutatakse siis, kui võrrelda protsente omavahel või viidates teatud protsentide protsentidele.